sexta-feira, 19 de março de 2010

VICIADO EM STONE GOLEMS?

Parece que alguem gosta de matar Stone Golems, uma imagem vale mais que mil palavras:Eis o loot: (sem os gps, que segundo o caçador foram usados para pagar os custos da hunt, blessings e novos equips, mas algo em torno de 150k gps)

(Clique para expandir)

Fazendo a conta:
1136 | Power Rings @ 50 gp each | = 56800
335 | Carlin Swords @ 118 gp each | = 39530
42 | Crystal Rings @ 250 gp each | = 10500
4 | Club Rings @ 100 gp each | = 400
26 | Dwarven Rings @ 200 gp each | = 5200
42 | Serpent Swords @ 900 gp each | = 37800

12 | Red Gems @ 1000 gp each | = 12000
2469 | Sulphurous Stone @ 100 gp each | = 246900
366 | Stone Wings @ 120 gp each | = 43920
251 | Ancient Stone @ 200 gp each | = 50200
516 | Iron Ores @ 400 gp each | = 206400
62 | Small Amethyst @ 200 gp each | = 12400

Lucro Total : | = 722.050 gps! MAIS DE 720K!

E o loot das Shine Stones (Pode obter-se Gold Coin, Platinum Coin, Small Diamond ou Crystal Coin ao usar uma pick nelas)

Obs: O caçador não quis se indentificar.

Um comentário:

  1. esses iron ores aew ta 400 gps mais no meu mundo da 1k cada ci pá 1.5k em cada ...

    ResponderExcluir